invoice/lib/ui
Hillel Coren 1d1254a238 Datatables 2023-10-13 14:19:32 +03:00
..
app Datatables 2023-10-13 14:19:32 +03:00
auth Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
bank_account Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
client Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
company_gateway Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
credit Flutter upgrade 2023-10-10 16:04:15 +03:00
dashboard Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
design Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
document Flutter upgrade 2023-10-10 12:52:21 +03:00
expense Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
expense_category Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
group Flutter upgrade 2023-10-10 12:52:21 +03:00
invoice Flutter upgrade 2023-10-10 16:04:15 +03:00
payment Flutter upgrade 2023-10-10 12:52:21 +03:00
payment_term Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
product Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
project Flutter upgrade 2023-10-10 12:52:21 +03:00
purchase_order Flutter upgrade 2023-10-10 16:04:15 +03:00
quote Flutter upgrade 2023-10-10 16:04:15 +03:00
recurring_expense Flutter upgrade 2023-10-10 12:52:21 +03:00
recurring_invoice Flutter upgrade 2023-10-10 16:04:15 +03:00
reports Datatables 2023-10-13 14:19:32 +03:00
schedule Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
settings Flutter upgrade 2023-10-11 18:23:20 +03:00
subscription Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
system
task Flutter upgrade 2023-10-10 16:04:15 +03:00
task_status Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
tax_rate Flutter upgrade 2023-10-10 12:52:21 +03:00
token Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
transaction Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
transaction_rule Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
user Flutter upgrade 2023-10-10 12:52:21 +03:00
vendor Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00
webhook Flutter upgrade 2023-10-10 12:55:02 +03:00